Sizing Guide - Women's Leggings

Sizing Guide — Women's Leggings

Measured in Inches

Size Hips Flat Across Hip Fit Range Below Waistband Waistband Height Waistband Length Waist Fit Range Ankle Width
Front Rise Back Rise
XS 15.25 33–35 6.25 9.75 5 21 26–29 9.25
S 16.75 36–40 6.25 10 5 22 30–33 9.5
M 18.5 41–44 6.5 10.25 5 24 34–38 9.75
L 20 45–48 6.5 10.5 5.5 26 39–46 10
XL 21.75 49–59 7.5 11.5 6 28 47–54 11
XXL 23.75 60–68 8 12 6 29 55–60 12

Return or Exchange Request

Add A Message

Fields Marked With A * Are Compulsory