Guía de tallas - Pantalones cortos para niños

Guía de tallas — Pantalones cortos para niños

Medidas en pulgadas

Edad Tiro Caderas Entrepierna
Estándar Pantalones ciclistas Bombachos
0–3m 15 18 17 19 1.5
6m 16 20 18 22 2
12m 17 21 19 23 2.5
18m 18 22 20 24 3
2T 19 23 21 24.5 3
3T 16.5 23.5 21.5 25 3.25
4T 17 24 22 26 3
5T 17.75 24.5 22.5 26.5 4
6 yrs 18.5 25 23 27 4
7 yrs 19.25 25.5 23.5 27.5 4.5
8 yrs 20 26 24 28 4.5
10 yrs 21 28 26 30 4.5
12 yrs 21.5 29 27 31 4.5

Solicitud de devolución o cambio

Añadir un mensaje

Los campos marcados con un * son obligatorios.